Formador de rollo de viga de caja de acero en frío, acero laminado en frío de 1,5 mm a 2,5 mm
Formador de rollo de viga de caja de acero en frío, acero laminado en frío de 1,5 mm a 2,5 mm;
Información básica.
N º de Modelo. | YX45-(80-250) |
Método de transmisión | Engranaje/piñón, caja de engranajes, caja de tornillo sin fin toroidal |
Fuerza de producción | 550MPa |
Espesor | 1,5 mm a 2,5 mm |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 40GP |
Marca comercial | HUMO |
Origen | Xiamén |
Código hs | 8455229090 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
MÁQUINA FORMADORA DE PERFIL DE VIGA CAJA | |
Especificación de material | |
Espesor | 1,5 mm a 2,5 mm |
Tamaño | 80 mm a 250 mm o personalizado |
Material | GI, acero laminado en frío |
Fuerza de producción | 550MPa |
Componentes de la máquina | |
Desenrollador hidráulico de 5 toneladas x 650 mm | |
Ampliación del orificio interior de la bobina | Sistema hidráulico, motor de bomba de 3KW |
Regulación de velocidad | Inversor de frecuencia, motor de 3KW |
tipo expandible | Sistema de expansión de cuña cónica |
Capacidad de carga | Máximo 5 toneladas |
Diámetro interior de la bobina | 510±30mm |
Ancho de la bobina | Máx.650 mm |
Detener/iniciar rotación | Dispositivo de parada automática con interruptor limitado para ayudar. |
Opción | Consulte Decoiler en la página de inicio |
Dispositivo de prenivelación | |
Dispositivo de nivel previo con 4 sobre 3 ejes para quitar el juego de bobinas, control manual | |
Máquina formadora de rollos | |
Sistema de conducción | Engranaje/piñón |
Estación de formado | 16+2 estaciones |
Material del rodillo | Cr12, tratamiento térmico, HRC58~62 |
Opción para material de rodillo. | Cr12Mov |
Diámetro de los ejes | Φ75mm |
Motor para conducir | 18,5 KW, control de velocidad de frecuencia |
Motor para cambio de talla. | 1,5 KW×1+0,75 KW×1 |
Velocidad de línea de la perfiladora | Aprox. 18m/min o personalizado |
Dispositivo de corte hidráulico de varios tamaños | |
Placa de barrera neumática para seguir la acción de corte, carril guía lineal, reinicio por resorte | |
Tipo de corte | Corte de varios tamaños, rompedor de babosas |
Material de la hoja de corte | Cr12, tratamiento térmico |
motor de bomba hidraulica | 11kW |
Sistema de control PLC | |
Función | Controle la cantidad, el punzonado y la longitud de corte automáticamente |
SOCIEDAD ANÓNIMA | siemens |
Pantalla táctil | siemens |
Inversor | Schneider o Delta |
Codificador | Omrón |
Tolerancia de corte a medida | ≤±2mm |
Control del voltaje | 24V |
Estante de producto | sin alimentación, 6 metros de largo |
Dispositivo de bloqueo ajustable | |
Estación de formado | 5 estaciones |
Material del rodillo | Cr12, tratamiento térmico, HRC58~62 |
Motor principal | 3kW |
Motor para cambio de talla. | 0,75 KW |
caja de control electrico | 1 unidad |
Estante de producto | sin alimentación, 6 metros de largo |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora